六盘水师范学院2022年收费标准公示
| 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | |
| 一、全日制本科学费 | |||
| 1、汉语言文学 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642 号 |
| 2、物理学 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 3、生物科学 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 4、数学与应用数学 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 5、思想政治教育 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 6、英语 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 7、化学 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 8、采矿工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 9、化学工程与工艺 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 10、历史学 | 教育性收费 | 3830元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 11、学前教育 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 12、矿物加工工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 13、计算机科学与技术 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 14、安全工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 15、体育教育 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 16、地理科学 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 17、冶金工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 18、音乐学 | 教育性收费 | 9000元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 19、美术学 | 教育性收费 | 9000元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 20、电气工程及其自动化 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 21、机械电子工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 22、地质工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 23、风景园林 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 24、秘书学 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 25、环境工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 26、旅游管理与服务教育 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 27、经济统计学 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 28、能源与动力工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 29、城乡规划 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 30、植物科学与技术 | 教育性收费 | 3830元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 31、少数民族预科文 | 教育性收费 | 3830元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 32、少数民族预科理 | 教育性收费 | 3830元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 33、小学教育 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 34、新闻学 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 35、物联网 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 36、土木工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 37、城市管理 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 38、软件工程 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 39、机械设计制造及自动化 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 40、自动化 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 41、酒店管理 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 42、舞蹈表演 | 教育性收费 | 9000元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 43、经济与经融 | 教育性收费 | 4100元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 44、数字媒体技术 | 教育性收费 | 9000元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 45、数据科学与大数据技术 | 教育性收费 | 4200元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 46、动物学 | 教育性收费 | 3830元/年/生 | 黔发改收费[2015]884号 |
| 二、全日制专科学费 | |||
| 1、商务英语 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 2、语文教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 3、数学教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 4、英语教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 5、物理教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 6、化学教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 7、生物教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 8、历史教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 9、思想政治教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 10、地理教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 11、初等教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 12、初等教育(理科方向) | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 13、学前教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 14、法律文秘 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 15、科学教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 16、生物技术及运用 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 17、煤炭开采技术 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 18、煤炭深加工与利用 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 19、计算机运用技术 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 20、电子运用技术 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 21、体育教育 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 22、矿井通风与安全 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 23、矿山地质 | 教育性收费 | 3500元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 24、音乐教育 | 教育性收费 | 7000元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 25、美术教育 | 教育性收费 | 7000元/年/生 | 黔发改收费[2014]642号 |
| 三、成人教育学费 | |||
| 1、文史类本科 | 教育性收费 | 900-1000元/年/生 | 黔府函 [2000]518号 |
| 2、文史类专科 | 教育性收费 | 800-900元/年/生 | 黔府函 [2000]518号 |
| 3、理科本科 | 教育性收费 | 1000-1250元/年/生 | 黔府函 [2000]518号 |
| 4、理科专科 | 教育性收费 | 900-1100元/年/生 | 黔府函 [2000]518号 |
| 5、体育、艺术本专科 | 教育性收费 | 1500-2000元/年/生 | 黔府函 [2000]518号 |
| 四、住宿费 | |||
| 1、学生公寓1-2号 | 教育性收费 | 1100元/年/生 | 黔发改收费[2016]116号 |
2、学生公寓3-5号 3、学生公寓6-7号 | 教育性收费 教育性收费 | 1200元/年/生 1100元/年/生 | 黔发改收费[2016]116号 黔发改收费[2016]116号 |
| 4、学生公寓8-12号 | 教育性收费 | 1200元/年/生 | 黔发改收费[2016]116号 |
| 五、其他收费 | |||
| 1、大学生英语三级考试 | 教育性收费 | 25元/次/生 | 黔价费 [2008]63号 |
| 2、大学生英语四级考试 | 教育性收费 | 30元/次/生 | 黔价费 [2008]63号 |
| 3、大学生英语六级考试 | 教育性收费 | 35元/次/生 | 黔价费 [2008]63号 |
| 4、教育理论考试 | 教育性收费 | 30元/次/生 | 黔价费 [2007]128号 |
| 5、教育理论考试培训 | 教育性收费 | 80/科/生 | 黔价费 [2003]53号 |
| 6、计算机等级考试 | 教育性收费 | 90元/次/生 | 黔价费 [2009]67号 |
| 7、普通话测试 | 教育性收费 | 20元/次/生 | 黔价费 [2004]121号 |
| 8、普通话测试费培训 | 教育性收费 | 3元/课时/每生 | 黔价费 [2004]122号 |
